Passer aux informations produits
1 de 10

LEDMAX EUROPE

Écran LED pour vitrine

Écran LED pour vitrine

Prix habituel 980,00 zł PLN
Prix habituel Prix promotionnel 980,00 zł PLN
Promotion Épuisé
Taxes incluses. Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Taille
Résolution des diodes

Écran LED pour vitrine — une solution spectaculaire qui attire les clients

Écran LED professionnel conçu spécialement pour être installé derrière la vitre d'une vitrine. Grâce à sa haute luminosité et à ses couleurs intenses, il capte efficacement l’attention des passants, même en plein soleil.

Principales caractéristiques :

  • Montage flexible : possibilité de le suspendre derrière la vitre ou de le poser sur un support.
  • Image ultra lumineuse : parfaitement visible de jour comme de nuit.
  • Large compatibilité : lit des vidéos, images, animations et textes.
  • Contrôle via Wi-Fi/LAN/cloud : commande pratique depuis un ordinateur ou un smartphone.
  • Boîtier élégant : fin, esthétique, s’adapte à tous les styles de vitrine.

Applications :
Solution idéale pour les boutiques, salons, cafés et tout établissement commercial souhaitant se démarquer et accroître l’efficacité de sa publicité.

Tailles disponibles (taille personnalisée possible sur demande)

Variante Largeur × Hauteur (cm) Diagonale (≈ ″) Remarques
48 × 32 cm 48 × 32 22.7″ Plus petit module : idéal pour les petites vitrines
64 × 32 cm 64 × 32 28.2″ Bande publicitaire large et basse
64 × 64 cm 64 × 64 35.6″ Configuration LED carrée
96 × 32 cm 96 × 32 39.8″ Bannière longue pour texte et graphismes
96 × 64 cm 96 × 64 45.4″ Taille intermédiaire populaire
128 × 64 cm 128 × 64 56.3″ Grande vitrine / exposition
128 × 96 cm 128 × 96 63.0″ Plus grande section individuelle

 

Résolutions LED disponibles (variante « Résolution LED »)

Pitch / modèle Luminosité [nit] Caractéristiques
P4 5 000 nit Version la plus lumineuse : conçue pour un soleil direct et intense
P3.076 4 500 nit Pas de pixel plus fin, luminance élevée 
P2.5 (h-bright) 4 500 nit Version haute luminosité avec grille très dense
P2.5 (std) 800 nit Même résolution en version « intérieur » / luminosité moyenne 
P2 800 nit Grille encore plus fine : pour expositions intérieures ou ombragées
P1.86 650 nit Image plus dense, typique pour un visionnage rapproché (~1,8 m) 

 

Spécifications techniques des modèles de base :

Taille (cm) Pitch Luminosité [nit] Résolution (px) Puissance max./moy. [W] Poids [kg]
48 × 32 P4 5 000 120 × 80 90 / 60 2.3
48 × 32 P3.076 4 500 156 × 104 90 / 60 2.3
48 × 32 P2.5 h-bright 4 500 192 × 128 90 / 60 2.3
48 × 32 P2.5 std 800 192 × 128 60 / 45 2.3
48 × 32 P2 800 240 × 160 60 / 45 2.3
48 × 32 P1.86 650 258 × 172 60 / 45 2.3
64 × 32 P4 5 000 160 × 80 120 / 80 3.1
64 × 32 P3.076 4 500 208 × 104 120 / 80 3.1
64 × 32 P2.5 h-bright 4 500 256 × 128 120 / 80 3.1
64 × 32 P2.5 std 800 256 × 128 80 / 60 3.1
64 × 32 P2 800 320 × 160 80 / 60 3.1
64 × 32 P1.86 650 344 × 172 80 / 60 3.1
64 × 64 P4 5 000 160 × 160 240 / 160 6.1
64 × 64 P3.076 4 500 208 × 208 240 / 160 6.1
64 × 64 P2.5 h-bright 4 500 256 × 256 240 / 160 6.1
64 × 64 P2.5 std 800 256 × 256 160 / 120 6.1
64 × 64 P2 800 320 × 320 160 / 120 6.1
64 × 64 P1.86 650 344 × 344 160 / 120 6.1
96 × 32 P4 5 000 240 × 80 180 / 120 4.6
96 × 32 P3.076 4 500 312 × 104 180 / 120 4.6
96 × 32 P2.5 h-bright 4 500 384 × 128 180 / 120 4.6
96 × 32 P2.5 std 800 384 × 128 120 / 90 4.6
96 × 32 P2 800 480 × 160 120 / 90 4.6
96 × 32 P1.86 650 516 × 172 120 / 90 4.6
96 × 64 P4 5 000 240 × 160 360 / 240 9.2
96 × 64 P3.076 4 500 312 × 208 360 / 240 9.2
96 × 64 P2.5 h-bright 4 500 384 × 256 360 / 240 9.2
96 × 64 P2.5 std 800 384 × 256 240 / 180 9.2
96 × 64 P2 800 480 × 320 240 / 180 9.2
96 × 64 P1.86 650 516 × 344 240 / 180 9.2
128 × 64 P4 5 000 320 × 160 480 / 320 12.3
128 × 64 P3.076 4 500 416 × 208 480 / 320 12.3
128 × 64 P2.5 h-bright 4 500 512 × 256 480 / 320 12.3
128 × 64 P2.5 std 800 512 × 256 320 / 240 12.3
128 × 64 P2 800 640 × 320 320 / 240 12.3
128 × 64 P1.86 650 688 × 344 320 / 240 12.3
128 × 96 P4 5 000 320 × 240 720 / 480 18.4
128 × 96 P3.076 4 500 416 × 312 720 / 480 18.4
128 × 96 P2.5 h-bright 4 500 512 × 384 720 / 480 18.4
128 × 96 P2.5 std 800 512 × 384 480 / 360 18.4
128 × 96 P2 800 640 × 480 480 / 360 18.4
128 × 96 P1.86 650 688 × 516 480 / 360 18.4
Afficher tous les détails