1
/
z
10
LEDMAX EUROPE
LED obrazovka do výlohy obchodu
LED obrazovka do výlohy obchodu
Běžná cena
980,00 zł PLN
Běžná cena
Výprodejová cena
980,00 zł PLN
Jednotková cena
/
za
Včetně daní.
Poštovné se vypočítá na pokladně.
Dostupnost vyzvednutí nebylo možné načíst
LED obrazovka do výlohy - efektivní řešení pro přilákání zákazníků
Profesionální LED obrazovka navržená speciálně pro montáž za výlohu. Díky vysokému jasu a intenzivním barvám efektivně přitahuje pozornost kolemjdoucích, a to i za plného slunečního svitu.
Hlavní vlastnosti:
- Flexibilní instalace: lze zavěsit za sklo nebo umístit na stojan.
- Ultrajasný obraz: perfektně viditelný ve dne i v noci.
- Široká kompatibilita: přehrává videa, obrázky, animace a texty.
- Ovládání přes Wi-Fi/LAN/Cloud: pohodlné ovládání z počítače nebo chytrého telefonu.
- Elegantní pouzdro: štíhlé, estetické, hodí se ke každému stylu displeje.
Aplikace:
Perfektní řešení pro obchody, salony, kavárny a všechny komerční prostory, které chtějí vyniknout a zvýšit efektivitu reklamy.
Dostupné velikosti (na vyžádání lze vyrobit i individuální velikost)
Varianta | Šířka × Výška (cm) | Úhlopříčka (≈ ″) | Komentáře |
---|---|---|---|
48 × 32 cm | 48×32 | 22,7″ | Nejmenší modul - vhodný pro malé webové stránky |
64 × 32 cm | 64×32 | 28,2″ | Široký, nízký reklamní pás |
64 × 64 cm | 64×64 | 35,6″ | Čtvercové LED pole |
96 × 32 cm | 96×32 | 39,8″ | Dlouhý textový a grafický banner |
96 × 64 cm | 96×64 | 45,4″ | Oblíbená střední třída |
128 × 64 cm | 128×64 | 56,3″ | Velká vitrína/výstava |
128 x 96 cm | 128×96 | 63,0″ | Největší jednotlivá sekce |
Dostupné rozlišení diod (varianta „Rozlišení diod“)
Výška / model | Jas [ nit ] | Charakteristický |
---|---|---|
P4 | 5 000 nitů | Nejjasnější verze – určená pro silné, přímé sluneční světlo |
P3.076 | 4 500 nitů | Jemnější rastr, vysoká svítivost |
P2,5 (h-bright) | 4 500 nitů | Verze s vysokým jasem a velmi hustým rastrem |
P2,5 (standardní) | 800 nitů | Stejné rozlišení ve verzi pro „vnitřní použití“/střední jas |
P2 | 800 nitů | Ještě jemnější rastr – expozice v interiéru nebo ve stínu |
1,86 libry | 650 nitů | Nejhustší obraz, typicky pro pozorování zblízka (~1,8 m) |
Technické specifikace základních modelů:
Velikost (cm) | Hřiště | Jas [nit] | Rozlišení (pixely) | Maximální/průměrný výkon [W] | Hmotnost [kg] |
---|---|---|---|---|---|
48×32 | P4 | 5 000 | 120×80 | 90/60 | 2.3 |
48×32 | P3.076 | 4 500 | 156×104 | 90/60 | 2.3 |
48×32 | P2,5 h-bright | 4 500 | 192×128 | 90/60 | 2.3 |
48×32 | P2,5 standardní | 800 | 192×128 | 60/45 | 2.3 |
48×32 | P2 | 800 | 240×160 | 60/45 | 2.3 |
48×32 | 1,86 libry | 650 | 258×172 | 60/45 | 2.3 |
64×32 | P4 | 5 000 | 160×80 | 120/80 | 3.1 |
64×32 | P3.076 | 4 500 | 208×104 | 120/80 | 3.1 |
64×32 | P2,5 h-bright | 4 500 | 256×128 | 120/80 | 3.1 |
64×32 | P2,5 standardní | 800 | 256×128 | 80/60 | 3.1 |
64×32 | P2 | 800 | 320×160 | 80/60 | 3.1 |
64×32 | 1,86 libry | 650 | 344×172 | 80/60 | 3.1 |
64×64 | P4 | 5 000 | 160×160 | 240 / 160 | 6.1 |
64×64 | P3.076 | 4 500 | 208×208 | 240 / 160 | 6.1 |
64×64 | P2,5 h-bright | 4 500 | 256×256 | 240 / 160 | 6.1 |
64×64 | P2,5 standardní | 800 | 256×256 | 160 / 120 | 6.1 |
64×64 | P2 | 800 | 320×320 | 160 / 120 | 6.1 |
64×64 | 1,86 libry | 650 | 344×344 | 160 / 120 | 6.1 |
96×32 | P4 | 5 000 | 240×80 | 180 / 120 | 4.6 |
96×32 | P3.076 | 4 500 | 312×104 | 180 / 120 | 4.6 |
96×32 | P2,5 h-bright | 4 500 | 384×128 | 180 / 120 | 4.6 |
96×32 | P2,5 standardní | 800 | 384×128 | 120/90 | 4.6 |
96×32 | P2 | 800 | 480×160 | 120/90 | 4.6 |
96×32 | 1,86 libry | 650 | 516×172 | 120/90 | 4.6 |
96×64 | P4 | 5 000 | 240×160 | 360/240 | 9.2 |
96×64 | P3.076 | 4 500 | 312×208 | 360/240 | 9.2 |
96×64 | P2,5 h-bright | 4 500 | 384×256 | 360/240 | 9.2 |
96×64 | P2,5 standardní | 800 | 384×256 | 240 / 180 | 9.2 |
96×64 | P2 | 800 | 480×320 | 240 / 180 | 9.2 |
96×64 | 1,86 libry | 650 | 516×344 | 240 / 180 | 9.2 |
128×64 | P4 | 5 000 | 320×160 | 480 / 320 | 12.3 |
128×64 | P3.076 | 4 500 | 416×208 | 480 / 320 | 12.3 |
128×64 | P2,5 h-bright | 4 500 | 512×256 | 480 / 320 | 12.3 |
128×64 | P2,5 standardní | 800 | 512×256 | 320 / 240 | 12.3 |
128×64 | P2 | 800 | 640×320 | 320 / 240 | 12.3 |
128×64 | 1,86 libry | 650 | 688×344 | 320 / 240 | 12.3 |
128×96 | P4 | 5 000 | 320×240 | 720 / 480 | 18,4 |
128×96 | P3.076 | 4 500 | 416×312 | 720 / 480 | 18,4 |
128×96 | P2,5 h-bright | 4 500 | 512×384 | 720 / 480 | 18,4 |
128×96 | P2,5 standardní | 800 | 512×384 | 480 / 360 | 18,4 |
128×96 | P2 | 800 | 640×480 | 480 / 360 | 18,4 |
128×96 | 1,86 libry | 650 | 688×516 | 480 / 360 | 18,4 |
Podíl









