1
/
von
10
LEDMAX EUROPE
LED-Bildschirm für Schaufenster – eine effektive Lösung zur Kundengewinnung
LED-Bildschirm für Schaufenster – eine effektive Lösung zur Kundengewinnung
Normaler Preis
980,00 zł PLN
Normaler Preis
Verkaufspreis
980,00 zł PLN
Grundpreis
/
pro
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
LED-Schaufensterdisplay – auffällige Lösung, die Kunden anzieht
Professionelles LED-Display, das speziell für die Montage hinter der Schaufensterscheibe entwickelt wurde. Dank seiner hohen Helligkeit und kräftigen Farben zieht es die Aufmerksamkeit von Passanten selbst bei direktem Sonnenlicht effektiv auf sich.
Hauptmerkmale:
- Flexible Montage: Kann hinter der Scheibe aufgehängt oder auf einem Standfuß platziert werden.
- Ultrahoheshelles Bild: Bei Tag und Nacht hervorragend sichtbar.
- Breite Kompatibilität: Spielt Videos, Bilder, Animationen und Texte ab.
- Steuerung per Wi-Fi/LAN/Cloud: Bequeme Bedienung über Computer oder Smartphone.
- Elegantes Gehäuse: Schlank, ästhetisch und passend zu jedem Schaufensterstil.
Anwendungsbereiche:
Ideale Lösung für Geschäfte, Salons, Cafés und sämtliche kommerziellen Einrichtungen, die sich abheben und die Werbewirkung steigern möchten.
Verfügbare Größen (Sondergröße auf Anfrage möglich)
Variante | Breite × Höhe (cm) | Diagonale (≈ ″) | Hinweise |
---|---|---|---|
48 × 32 cm | 48 × 32 | 22.7″ | Kleinstes Modul – gut für kleine Schaufenster |
64 × 32 cm | 64 × 32 | 28.2″ | Breites, niedriges Werbebanner |
64 × 64 cm | 64 × 64 | 35.6″ | Quadratisches LED-Layout |
96 × 32 cm | 96 × 32 | 39.8″ | Langer Text-/Grafikbanner |
96 × 64 cm | 96 × 64 | 45.4″ | Beliebte mittlere Größe |
128 × 64 cm | 128 × 64 | 56.3″ | Großes Schaufenster / Ausstellung |
128 × 96 cm | 128 × 96 | 63.0″ | Größter einzelner Abschnitt |
Verfügbare LED-Auflösungen (Variante „LED-Auflösung“)
Pitch / Modell | Helligkeit [nit] | Charakteristik |
---|---|---|
P4 | 5 000 nit | Hellste Ausführung – für starkes, direktes Sonnenlicht ausgelegt |
P3.076 | 4 500 nit | Feinerer Pixelabstand, hohe Leuchtdichte |
P2.5 (h-bright) | 4 500 nit | Variante mit hoher Helligkeit und sehr dichter Rasterung |
P2.5 (std) | 800 nit | Gleiche Auflösung in „Indoor“-Ausführung / mittlere Helligkeit |
P2 | 800 nit | Noch feinere Rasterung – für Innen- oder schattige Anwendungen |
P1.86 | 650 nit | Dichtestes Bild, typischerweise für Nahbetrachtung (~1,8 m) |
Technische Spezifikationen der Basismodelle:
Größe (cm) | Pitch | Helligkeit [nit] | Auflösung (px) | Leistung max./durchschn. [W] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|
48 × 32 | P4 | 5 000 | 120 × 80 | 90 / 60 | 2.3 |
48 × 32 | P3.076 | 4 500 | 156 × 104 | 90 / 60 | 2.3 |
48 × 32 | P2.5 h-bright | 4 500 | 192 × 128 | 90 / 60 | 2.3 |
48 × 32 | P2.5 std | 800 | 192 × 128 | 60 / 45 | 2.3 |
48 × 32 | P2 | 800 | 240 × 160 | 60 / 45 | 2.3 |
48 × 32 | P1.86 | 650 | 258 × 172 | 60 / 45 | 2.3 |
64 × 32 | P4 | 5 000 | 160 × 80 | 120 / 80 | 3.1 |
64 × 32 | P3.076 | 4 500 | 208 × 104 | 120 / 80 | 3.1 |
64 × 32 | P2.5 h-bright | 4 500 | 256 × 128 | 120 / 80 | 3.1 |
64 × 32 | P2.5 std | 800 | 256 × 128 | 80 / 60 | 3.1 |
64 × 32 | P2 | 800 | 320 × 160 | 80 / 60 | 3.1 |
64 × 32 | P1.86 | 650 | 344 × 172 | 80 / 60 | 3.1 |
64 × 64 | P4 | 5 000 | 160 × 160 | 240 / 160 | 6.1 |
64 × 64 | P3.076 | 4 500 | 208 × 208 | 240 / 160 | 6.1 |
64 × 64 | P2.5 h-bright | 4 500 | 256 × 256 | 240 / 160 | 6.1 |
64 × 64 | P2.5 std | 800 | 256 × 256 | 160 / 120 | 6.1 |
64 × 64 | P2 | 800 | 320 × 320 | 160 / 120 | 6.1 |
64 × 64 | P1.86 | 650 | 344 × 344 | 160 / 120 | 6.1 |
96 × 32 | P4 | 5 000 | 240 × 80 | 180 / 120 | 4.6 |
96 × 32 | P3.076 | 4 500 | 312 × 104 | 180 / 120 | 4.6 |
96 × 32 | P2.5 h-bright | 4 500 | 384 × 128 | 180 / 120 | 4.6 |
96 × 32 | P2.5 std | 800 | 384 × 128 | 120 / 90 | 4.6 |
96 × 32 | P2 | 800 | 480 × 160 | 120 / 90 | 4.6 |
96 × 32 | P1.86 | 650 | 516 × 172 | 120 / 90 | 4.6 |
96 × 64 | P4 | 5 000 | 240 × 160 | 360 / 240 | 9.2 |
96 × 64 | P3.076 | 4 500 | 312 × 208 | 360 / 240 | 9.2 |
96 × 64 | P2.5 h-bright | 4 500 | 384 × 256 | 360 / 240 | 9.2 |
96 × 64 | P2.5 std | 800 | 384 × 256 | 240 / 180 | 9.2 |
96 × 64 | P2 | 800 | 480 × 320 | 240 / 180 | 9.2 |
96 × 64 | P1.86 | 650 | 516 × 344 | 240 / 180 | 9.2 |
128 × 64 | P4 | 5 000 | 320 × 160 | 480 / 320 | 12.3 |
128 × 64 | P3.076 | 4 500 | 416 × 208 | 480 / 320 | 12.3 |
128 × 64 | P2.5 h-bright | 4 500 | 512 × 256 | 480 / 320 | 12.3 |
128 × 64 | P2.5 std | 800 | 512 × 256 | 320 / 240 | 12.3 |
128 × 64 | P2 | 800 | 640 × 320 | 320 / 240 | 12.3 |
128 × 64 | P1.86 | 650 | 688 × 344 | 320 / 240 | 12.3 |
128 × 96 | P4 | 5 000 | 320 × 240 | 720 / 480 | 18.4 |
128 × 96 | P3.076 | 4 500 | 416 × 312 | 720 / 480 | 18.4 |
128 × 96 | P2.5 h-bright | 4 500 | 512 × 384 | 720 / 480 | 18.4 |
128 × 96 | P2.5 std | 800 | 512 × 384 | 480 / 360 | 18.4 |
128 × 96 | P2 | 800 | 640 × 480 | 480 / 360 | 18.4 |
128 × 96 | P1.86 | 650 | 688 × 516 | 480 / 360 | 18.4 |
Share









